|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Válvula de globo flangeada | Pressão: | 1.0/1.6 Mpa |
|---|---|---|---|
| Conecte: | conexão da flange | Tamanho: | DN15~DN300 milímetro |
| Material do corpo: | Aço carbono | Meio: | Água, óleo, vapor |
| Temperatura apropriada: | ℃ ≤200 | Cor: | Pedido do cliente, azul |
| Realçar: | a válvula do globo de 1,0 mpa flangeou,a válvula do globo do ruído flangeou |
||
Válvula de globo flangeada do RUÍDO do fim, meio material do aço carbono, da água e do óleo
1 J41H é uma válvula de parada conectada flange que cumpre com o padrão do EN 13789 das BS;
2 a válvula são compostos do corpo de válvula, do disco, da capota, da haste da válvula e do volante.
volta 3 a roda de mão para fazer a válvula provir para girar, para conduzir o disco da válvula para aumentar ou cair para conseguir a finalidade da abertura e do fechamento.
Esta válvula é usada principalmente para eliminar ou conectar o meio no encanamento, e geralmente não usada regulando o fluxo
| Tipo | Substantivo | tamanho (milímetros) | ||
| DN | L | D | D1 | |
| J41H-16C | 15 | 130 | 95 | 65 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | |
| 300 | 850 | 485 | 430 | |
| Nome de parte | Material |
| Capota do corpo | Aço carbono (WCB) |
| Disco | Aço carbono |
| Haste | ASTM A182 F6a |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen